Свобода во всех измерениях.
Гибкий камень
Delap.


Материал, доставка,
установка

Легок в обслуживании.

Режется ножницами.

Не выцветает,
устойчив к морозам.

Легкий и тонкий,
выдерживает удары.
Как показывают расчеты, при отделке фасада
площадью 150 м2 гибким камнем Delap экономия составляет
Выгода очевидна!



| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Клинкерная плитка, Германия, м2 | 135 | 1200 | 162 000 |
| Угловая плитка | 700 | 250 | 175 000 |
| Плиточный клей, мешок 25 кг | 38 | 500 | 19 000 |
| Грунтовка, 10 л. | 5 | 700 | 3 500 |
| Затирка, мешок 25 кг | 20 | 850 | 17 000 |
| Кислота для удаления цемента с клинкера | при необходимости | ||
| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Пластиковая фасадная панель (площадь панели 0,45 м2), шт. | 370 | 500 | 185 500 |
| Угол наружный, (длина угла 0,45 п.м.), шт. | 34 | 550 | 18 700 |
| Стартовая полоса, (длина 2 мп.м.), шт. | 20 | 200 | 400 |
| Наличник (длина 3,05 мп.м), шт | 13 | 650 | 8 450 |
| Откос металл, (длина 2 п.м.), шт. | 20 | 350 | 7 000 |
| Завершающий профиль, (длина 3,66 п.м.), шт | 10 | 250 | 2 500 |
| Саморезы, компл. | 1 | 1 000 | 1 000 |
| Брусок для обрешетки, м2. | 1,3 | 8 500 | 11 500 |
| Дюбель 100 мм. | 750 | 6 | 4 500 |
| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Плитка Delap, под кирпич, м2 | 156 | 1 100 | 157 560 |
| Плиточный клей, мешок 25 кг. | 16 | 500 | 8 000 |
| Грунтовка, 10л. | 5 | 700 | 3 500 |
| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтование стены, м2 | 156 | 50 | 7 800 |
| Монтаж штукатурной мет. сетки | 156 | 100 | 15 600 |
| Монтаж плитки, м2 | 135 | 1 000 | 135 000 |
| Разделка углов и проемов, п.м. | 50 | 700 | 35 000 |
| Затирка швов, м2 | 156 | 400 | 62 400 |
| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Монтаж обрешетки на дюбели | 150 | 350 | 52 500 |
| Разделка откосов, п.м. | 35 | 250 | 8 750 |
| Монтаж наличника, п.м. | 35 | 250 | 8 750 |
| Монтаж панелей и комплектующих, м2 | 150 | 350 | 52 500 |
| Наименование | Кол-во | Цена* | Сумма |
|---|---|---|---|
| Грунтование стены, м2 | 156 | 50 | 7 800 |
| Монтаж плитки, м2 | 142 | 600 | 85 200 |
| Разделка углов и проемов, п.м. | 50 | 600 | 30 000 |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Материалы | 376 500 |
| Работа | 255 800 |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Материалы | 242 200 |
| Работа | 122 500 |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Материалы | 169 060 |
| Работа | 123 000 |
Укладка на кирпич



